Star Frontiers Profession Specialty System
| Skills | Success Rate |
|---|---|
| Accuracy | +1 (+5%) / Skill level |
| Alien Investigation | Skill Level |
| Astrogation:Chart New Route | Skill Lvl +2CS(-1CS/2Ly) |
| Astrogation:ind Location | Skill Lvl +2 CS |
| Astrogation: Plot Interstellar Jump | Level +X (-1CS time mod) |
| Athletics Skill | Skill Level |
| Basic Maneuvering | Level +X |
| Cartography | Skill Level +2CS |
| Cheat Skill | Skill Level + DM |
| Combat Maneuvering* | Skill Level |
| Combat Tactics | Skill Level |
| Command Skill | LDR + (Skill Level * 5%) |
| Commando Skill | Skill Level |
| Computers: Design* | Skill Lvl +2CS(-1CS/CmpL) |
| Computers: Espionage Programming | Skill Level |
| Computers:Expert * | Skill Level |
| Computers: Hi tech AI* | Skill Level |
| Computers: Viruses* | Skill Level |
| Contact Law | Level +X |
| Corp. Intel./Counter- | Skill Level + INT Mod |
| Corporate Knowledge | Skill level (+2CS for Finance Skill) |
| Corporate Law* | Level +X |
| Corporate Security Knowledge | Skill Level (+2CS w/ Corp. Know. Skill) |
| Criminal Investigation | Skill Level (+ Logic Mod) |
| Cultural Anthropology | Skill Level +3 CS |
| Damage Control | +10% per Level (to DCR) |
| Diplomatic Oratory | Skill Lvl (+ PER Mod) (+2CS w/Fast Talk) |
| Ecological Dynamics | Skill Level |
| Emergency Jump | Skill Lvl+1CS(+1CS/hr**) |
| Emergency Landing | Automatic |
| Emergency Stress Analysis | 5% per level (breakup%) |
| Exobiology: Expert | Skill Level |
| Fast Talk | PER + (Skill Level * 5%) |
| Fixer Skill | Skill Level + LDR Mod. |
| Foraging Expert | Skill Level + LOG Mod. |
| G.E.M.M. Analysis* | Skill Level |
| G.E.M.M. Biology/Biophysics* | Skill Level |
| G.E.M.M. Tracking* | Skill Level |
| High-Tech Forgery* | Skill Level |
| Hunting | Skill Level (+1CS for Tracking if owned) |
| Infiltration | Skill Level (+2 CS for Stealth if Stealth is successful) |
| Insurgency/CounterInsurgency | Skill level |
| Intergal. Sports Know. | Automatic |
| Investigative Reporting* | Skill Level + INT Mod. |
| Journalism Semantics* | Level +X or Skill Level |
| Journalistic Instinct | Skill Level+2CS(+INT Mod) |
| Legal Semantics | Level +X or Skill Level |
| Listen | Skill Level + Int. Mod. |
| Make Special Item/Structure | Skill Level + GM mod. |
| Marksmanship: Beam Weapons | Skill Level |
| Marksmanship: PGS Weapons | Skill Level |
| Master: Martial Art* | Skill Level |
| Master: Melee* | Skill Level |
| Medical: Expert | Skill Level |
| Oceanography | Level +X |
| Pharmacology* | Skill Level (+1CS for Chemistry If owned) |
| Piracy | Skill Level |
| Push Skill | Skill Level(+2CS if successful Athletics skill rolled beforehand) |
| Rigging: *Starship Major Sys. | Skill Level |
| Rigging: *Starship Minor Sys. | Skill Level |
| Rigging: *Starship Structure | Skill Level |
| Rigging: *Structural | Skill Level |
| Rigging: *Major Systems | Skill Level |
| Rigging: *Minor Systems | Skill Level |
| Robotics: CAST use | Skill Level |
| Robotics: Design Expert* | Skill Level |
| Robotics: General Expert | Skill Level |
| Robotics: Modification | Skill Level |
| Robotics: Operating Sys | Skill Level (-OS Level) |
| Robotics: Reprogram | Skill Level |
| Security Systems: Design | Skill Level (-Lvl of Sec.sys.attempting) |
| Security Systems:Expert | Skill Leve |
| Selective Firing | Skill Level |
| Sense Ambush/Trap | Skill Level + INT Mod. |
| Set Ambush | -5% * Skill Lvl/-Skill Lvl CS |
| Set & Disarm Trap | Skill Level + DEX Mod. |
| Shadowing | Skill Lvl (-Target INT Md) |
| Silent Kill | Skill Lvl (-Target INT Md)(+2CS w/ a Stealth roll) |
| Smuggling | Skill Level + INT Mod |
| Sociodynamics | Level +X |
| Space Law* | Level +X |
| Spot Hidden | Skill Level + INT Mod. |
| Spot Weakness | Skill Level + INT Mod. |
| Streetwise | Skill Level + INT Mod. + PER |
| Survival Instinct | Skill Level |
| Survival Exper | Skill Level |
| Technical Sabotage | Skill Level + 1CS |
| Terraforming Knowledge | Level +X – |
| Thieving | Skill Level + DEX Mod.+2CSw/Stealth roll. |
| Underworld Knowledge* | Skill Level + PER Mod. |
| Xenoarcheology | Skill Level + 2CS |
| Xenoculture | Skill Level +2CS |
| Xenolinguistics | Skill Level (+2CS w/ Communication roll) |
| Xenopsychology | Skill Level |
| XenoTech.: Analysis | Skill Level (-GM Mod.) |
| XenoTech.: Computers* | Skill Level |
| XenoTech.: Repair* | Skill Level |
| XenoTech.: Robotics* | Skill Level |

