Beam Weapons
WEAPON TYPE | NAME | Effective Defense | MAX DAMAGE | AMMO TYPE | RATE OF FIRE | ENERGY USE | RANGE: (PB/S/M/L/E) | MASS (kg) | COST (Cr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beam PDD | Rafflur M-1 | Synth | 28 | microdisc | 1 Blast | All | -/0-5/6-15/16-30/31-60 | 0.5 | 300 |
Laser PDD | Laser ke 500 | Albedo | 5ps | 10 seu clip | 1 | 1-5 | -/0-5/6-15/16-30/31-60 | 0.5 | 325 |
Maser PDD | Maser zapper | Masmesh | 24 | Microdisk | 1 | All | -/0-5/6-15/16-30/31-60 | 0.5 | 300 |
Beam Pistol | E.P. Blaster | Albedo | 10 per PEU set | 30 PEU Clip | Burst of 3 Blasts | 1-10 PEU/turn | 0-15/16-40/41-80/81-175/176-300 | 1 | 800 |
Beam Pistol | Electro-Stunner | Gauss/A-S | 40/stun | 20 SEU clip | 1 Blast | 2 SEU/shot | 0-5/6-20/21-60161-125/126-250 | 1 | 500 |
Beam Pistol | Hand Blaster | Albedo | 24/charge set | 12 charge clip | 2 Blasts | 1 charge /shot | 0-5/6-25/26-100/101-150/151-200 | 0.8 | 650 |
Beam Pistol | Laser Ke-1000 | Albedo | 8 per SEU set | 20 SEU clip | 2 blasts | 1-10 SEU/shot | 0-5/6-20/21-60/61-125/126-250 | 1 | 600 |
Beam Pistol | Laser Pistol | Albedo | 8 per SEU set | 20 SEU clip | 2 Blasts | 1-10 SEU/shot | 0-5/6-20/21-50/51-100/101-200 | 1 | 400 |
Beam Pistol | Maser Penetrator | Maser Mesh | 32 | 10 SEU Clip | 1 Blast | 2 SEU/ shot | 0-5/6-20/21-60/61-125/126-250 | 1 | 675 |
Beam Pistol | Rafflur M-2 | Synth | 32 | 10 SEU Clip | 2 Blasts | 2 SEU/ shot | 0-5/6-20/21-60/61-125/126-250 | 1 | 650 |
Beam Large Pistol | E.P. Heavy Blaster | Albedo | 10 per PEU set | 60 PEU clip | Burst of 4 Blasts | 1-15 PEU/turn | 0-15/16-40/41-80/81-175/176-300 | 2 | 950 |
Beam Large Pistol | Laser Ke-1500 | Albedo | 12 per SEU set | 20 SEU clip | 2 Blasts | 1-10 SEU/shot | 0-5/6-30/31-80/81-200/201-400 | 2 | 750 |
Beam Large Pistol | Maser Razor | Maser Mesh | 40 | 10 SEU Clip | 1 Blast | 2 SEU/ shot | 0-5/6-30/31-80/91-200/201-400 | 2 | 850 |
Beam Large Pistol | Rafflur M-3 | Synth | 36 | 10 SEU Clip | 2 Blasts | 2 SEU/ shot | 0-5/6-30/31-80/81-200/201-400 | 2 | 825 |
Beam Large Pistol | Sonic Stunner | Sonic/A-S | stun | 20 SEU Clip | 1 Blast | 2 SEU/shot | 0-5/6-30/31-80/81-200/201-400 | 1 | 500 |
Beam Large Pistol | War Tech Alpha Bolt | Gridsuit | 10 per SEU | 10 SEU Clip | 1 Blast. | 1-10 SEU /shot | 0-5/6-30/31-80/81-200/201-400 | 2 | 3000 |
Beam Large Pistol | War Tech Omega Bolt | Gridsuit | 1dl00 roll | 20 SEU Clip | 1 Blast | 5 SEU/ shot | 0-5/6-30(31-80/81-200/201-400 | 3 | 4000 |
Beam Rifle | E.P. Assault Rifle | Albedo | 10 per PEU set | 60 PEU Clip | Burst of 3 Blasts | 1-10 PEU/turn | 0-20/21-60/61-120tl2l-200/200-400 | 4 | 1000 |
Beam Rifle | Laser Ke-2000 | Albedo | 16 per SEU set | 20 SEU clip | 2 Blasts | 1-20 SEU/shot | 0-5/6-40/41-100/101-300/301-600 | 3 | 800 |
Beam Rifle | Laser Rifle | Albedo | 8 per SEU set | 20 SEU clip | 2 Blasts | 1-20 SEU/shot | 0-10/11-40/41-100/101-200/201-400 | 3 | 550 |
Beam Rifle | Rafflur M-4 | Synth | special | 10 SEU Clip | 1 Blast | 10 SEU/ shot | 0-5/6-20/21-60/61-125/126-250 | 3 | 1000 |
Beam Rifle | Rafflur M-6 | Synth | 40 | 10 SEU Clip | 2 Blasts | 2 SEU /shot | 0- 5/6-40/41-100/101-3001301-600 | 4 | 900 |
Beam Rifle | Sonic Disrupter | Sonic | special | 20 SEU clip | 1 Blast | 4 SEU/shot | 0-5/6-40141-100/101-300/301-600 | 4 | 700 |
Beam Large Rifle | E.P. Support Rifle | Albedo | 10 per PEU set | 60 PEU clip | Burst of 3 Blasts | 1-20 PEU/turn | 0-25/26-80/81-190/191-250/251-460 | 10 | 1500 |
Beam Heavy Weapon | E.P. Autocannon | Albedo | 10 per PEU set | 120 PEU Pack | Burst of 4 Blasts | 1-30 PEU/turn | 0-30131-90/91-195/196-260/261-490 | 25 | 2000 |
Beam Heavy Weapon | Heavy Laser | Albedo | 8 per SEU set | 100 SEU pack | 1 Blast | 5-20 SEU/shot | -/0-100/101-500/501-lkm/1.001-2km | 20 | 5500 |
Beam Heavy Wpn | Laser Ke-5000 | Albedo | 100 per SEU set | 100 SEU pack | 1 Blast | 5-20 SEU/shot | 0-10/11-100/101-500/501m-lkm/1km -2km | 20 | 6000 |
Beam Heavy Weapon | Rafflur M-10 | Synth | 42 | 100 SEU pack | 1 Blast | 5 SEU/ shot | 0-10/11-100/101-500/5Olm-lkm/1-2km | 22 | 8000 |
Beam Heavy Weapon | Rafflur M-9 | Synth | 44 | 10 SEU Clip | 1 Blast | 2 SEU/ shot | 0-10/11-100/101-500/5Olm-lkm/1-2km | 5 | 1200 |
Beam Heavy Weapon | Sonic Devastator | Sonic | special | 100 SEU pack | 1 Blast | 10 SEU/shot | 0-10/11-100/101-500/501-lkm/1-2km | 15 | 5000 |
NOTE: The Laser Ke 500 can be used with a power pack.